Periodo esaminato 1 luglio 2017 – 31 luglio 2017
TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO IN EURO |
ACQUISIZIONE IRU | 2.685.696 |
COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE | 20.154.289 |
CANONI E ATTRAVERSAMENTI | 140.462 |
PRESTAZIONI TECNICHE | 213.718 |
COSTI FUNZIONALI | 1.813.183 |
TOTALE COMPLESSIVO | 25.007.527 |
TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO IN EURO |
ACQUISIZIONE IRU | 2.761.329 |
COSTI FUNZIONALI | 2.792.717 |
COSTRUZIONE INFRASTRUTTURE | 29.147.763 |
TOTALE COMPLESSIVO | 34.701.809 |
Ultimo aggiornamento: luglio 2017