Informazioni di dettaglio per ciascuna procedura
Informazioni di dettaglio per ciascuna procedura
Informazioni sulle singole procedure
- Gare di affidamento beni e servizi – aggiornamento 2023 (.xml)
- Gare di affidamento beni e servizi - aggiornamento 2022 (.xml)
- Gare di affidamento beni e servizi - aggiornamento 2021 (.xml)
- Riepilogo degli acquisti/incarichi in affidamento diretto, effettuati dal 1° Gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (.pdf)
- Gare di affidamento beni e servizi - aggiornamento 2020 (.xml)
- Acquisizione beni e servizi - aggiornamento luglio-novembre 2019 (.xlsx)
- Acquisizione beni e servizi - aggiornamento aprile- giugno 2019 (.xlsx)
- Acquisizione beni e servizi - aggiornamento gennaio - marzo 2019 (.xlsx)
- Gare di affidamento beni e servizi - aggiornamento 2019 (.xml)
- Gare di affidamento beni e servizi - aggiornamento 2018 (.xlsx)
- Gare di affidamento appalti trasparenza- aggiornamento aprile/giugno 2018 (.xlsx))
- Gare di affidamento appalti trasparenza – aggiornamento luglio/dicembre 2017 (.xlsx)
- Consulenti e collaboratori 2017
- Gare di affidamento appalti trasparenza – aggiornamento gennaio/giugno 2017 (.xlsx)
- Gare di affidamento appalti trasparenza 2016 (.xlm)
- Gare di affidamento appalti trasparenza 2016 (.xlsx)
- Gare di affidamento appalti trasparenza 2016 (.pdf)
- Altri Acquisti 2016 (.xlm)
- Altri Acquisti 2016 (.xlsx)
- Contratti_09-01-15_09_01-16 (xml)
- Contratti-2015 (xml)
- Gare_di_affidamento_appalti_trasparenza_2015_16
- Gare_di_affidamento_contributo_trasparenza_2015_16
Adempimenti ex D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Avvisi di preinformazione
Infratel non si è avvalsa dello strumento previsto dall'art.70 D.Lgs. 50/2016 - nuovo Codice degli appalti.
Bandi e procedure per la concessione di contributi
Di seguito sono pubblicate le informazioni relative ai bandi e alle procedure per la concessione di contributi.
BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DENOMINAZIONE/OGGETTO | IMPORTO (EURO) | LOTTI | DATA DELIBERA CDA DI APPROVAZIONE DEL BANDO | DATA DELIBERA CDA DI AGGIUDICAZIONE DEL BANDO |
---|---|---|---|---|
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI E RELATIVI APPARATI DI ACCESSO IN GRADO DI EROGARE SERVIZI CON CAPACITÀ DI ALMENO 1 Gbit/s IN DOWNLOAD E 200 Mbit/s IN UPLOAD | 3.653.596.032 | 15 | 14 gennaio 2022 | 24 maggio 2022 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL’AMBITO DEL PIANO “ITALIA 5G” PER LA REALIZZAZIONE DI RILEGAMENTI IN FIBRA OTTICA DI SITI RADIOMOBILI | 949.132.899 | 6 | 15 marzo 2022 | 13 giugno 2022 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL’AMBITO DEL PIANO “ITALIA 5G” PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI RETE IDONEE A FORNIRE SERVIZI RADIOMOBILI CON VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DI ALMENO 150 Mbit/s IN DOWNLOAD E 30 Mbit/s IN UPLINK | 974.016.970 | 6 | 15 marzo 2022 | deserto |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI E RELATIVI APPARATI DI ACCESSO IN GRADO DI EROGARE SERVIZI CON CAPACITÀ DI ALMENO 1 Gbit/s IN DOWNLOAD E 200 Mbit/s IN UPLOAD NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO | 65.006.640 | 1 | 14 gennaio e successive delibere ad integrazione | 28 giugno 2022 |
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL’AMBITO DEL PIANO “ITALIA 5G” PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI RETE IDONEE A FORNIRE SERVIZI RADIOMOBILI CON VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DI ALMENO 150 Mbit/s IN DOWNLOAD E 30 Mbit/s IN UPLINK | 567.043.033 | 6 | 15 marzo 2022 e successive delibere ad integrazione | 28 giugno 2022 |
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 28 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CAVO SOTTOMARINO A FIBRE OTTICHE E RELATIVA MANUTENZIONE, E DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE COSTITUITE DA IMPIANTI IN FIBRA OTTICA, PER LA REALIZZAZIONE DEL “PIANO ISOLE MINORI” – CIG: 9099310C25 | 45.641.645 | 1 | 11 febbraio 2022 | 28 aprile 2022 |
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITÀ INTERNET PER LA RETE WI-FI REALIZZATA DA INFRATEL ITALIA SUL TERRITORIO DEI COMUNI ITALIANI. CIG: 9036553F6D. | 9.478.080,00 | 1 | 22 dicembre 2021 | 10 maggio 2022 |
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 28 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET A BANDA ULTRALARGA PRESSO SCUOLE SUL TERRITORIO ITALIANO, COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RETE DI ACCESSO E DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE. NUMERO GARA: 8426477 | 184.424.460 | 8 | 26 gennaio 2022 | 6 giugno 2022 |
PROCEDURA APERTA EX ARTT. 28 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A BANDA ULTRALARGA PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO SUL TERRITORIO ITALIANO, COMPRESA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA RETE DI ACCESSO E SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE. NUMERO GARA: 8432479 | 387.289.225 | 8 | 26 gennaio 2022 | 6 giugno 2022 |
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, RICONFIGURAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA NELLA TITOLARITÀ DI INFRATEL ITALIA S.P.A. CIG: 9423894B56 CUP: B56C16000140001 | 8.528.000 | 1 | 15 settembre 2022 | deserto |
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE EVOLUTIVA, ADEGUATIVA, CORRETTIVA, SUPPORTO TECNICO E QUALITÀ DEI DATI PER IL SINFI | 762.000 | 1 | 14 luglio 2022 | n.a. |
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA NELLA TITOLARITÀ DI INFRATEL ITALIA S.P.A. CUP: B56C16000140001 NUMERO GARA: 8852157 | 6.168.876 | 3 | 10 novembre 2022 | n.a. |
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI LAVORI DI RICONFIGURAZIONE E SERVIZI ACCESSORI PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA NELLA TITOLARITÀ DI INFRATEL ITALIA S.P.A. CUP: B56C16000140001, NUMERO GARA: 8859530 | 6.016.001 | 5 | 10 novembre poi modifica 14 dicembre 2022, ratifica 30 gennaio 2023 | n.a. |
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE, SUPPORTO TECNICO E QUALITÀ DEI DATI PER LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROGETTI PNRR. CIG: 9410101500 | 2.477.900 |
| 15 settembre 2022 | 14 dicembre 2022 |
AFFIDAMENTI DIRETTI CON TRE PREVENTIVI MTZ E RICONFIG |
|
| 10 novembre |
|
NEGOZIATA MTZ E RICONFIG | 604.000 |
| 15 settembre 2022 | deserta |
DETERMINE
DENOMINAZIONE/OGGETTO | IMPORTO (EURO) | DATA DETERMINA |
---|---|---|
Procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) e dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva, adeguativa, correttiva e di gestione per applicativi GIS e webGIS | 202.500,00 | 13/10/2022 |
DETERMINE
DENOMINAZIONE/OGGETTO | IMPORTO (EURO) | NOME AFFIDATARIO | DATA DETERMINA | DATA CONTRATTO |
---|---|---|---|---|
Servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale verso terzi | 48.820,00 | DE BESI – DI GIACOMO S.p.A. | 13/01/2022 | 16/02/2022 |
Servizio di assistenza tecnico professionale per la predisposizione di una versione personalizzata di Misura Internet e per la realizzazione di un portale di verifica delle misure effettuate nelle scuole partecipanti al Piano Scuola | 130.000,00 | FONDAZIONE UGO BORDONI | 25/01/2022 | 31/02/2022 |
Modifica della determina del 24 gennaio 2022 avente ad oggetto la proroga del contratto 202101095 relativo ai servizi di project management inerenti allo sviluppo alla messa in operatività e alla manutenzione applicativa dei sistemi informativi di Infratel Italia SpA | 68.000,00 IVA | Lab3iNet s.r.l. | 10/02/2022 | 17/02/2022 |
Incarichi professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella Regione Sardegna | 95.178,44 | A1 Engineering s.r.l. | 10/03/2022 | 06/04/2022 |
Incarichi professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella Regione Sardegna | 46.520,34 | Ing. La Nasa | 10/03/2022 | 06/04/2022 |
Fornitura in noleggio dello strumento XRS per 15 apparecchi nonché servizio di sviluppo di una interfaccia personalizzata e servizio di formazione base per 15 giorni | 78.000,00 | XRIT s.r.l. | 24/03/2022 | 20/04/2022 |
Servizi IT per la realizzazione di un flusso di comunicazione GISFO GEO4wip certificato da Blockchain per la trasmissione dei permessi richiesti e ottenuti dal concessionario Open Fiber spa | 94.000,00 | NETSERVICE S.p.A. | 04/04/2022 | 13/04/2022 |
Servizio di manutenzione del softwareSmallworld network inventory PNI e del software Smallworld GeoSpatial ServerGSS, nonché servizi di upgrade e release delle componenti server e client della piattaforma Smallworld PNI | 130.863,30 | EBWORLD s.r.l. | 16/05/2022 | 17/05/2022 |
Servizio di ricerca del personale volto all’inserimento di n 2 due risorse amministrative in somministrazione | 104.690,00 | RANDSTAD | 14/10/2022 | 17/10/2022 |
Fornitura della licenza d’uso delle basi dati territoriali con codice EGON | 73.700,00 | EGON WARE PLACE s.r.l. | 10/11/2022 | 15/11/2022 |
Servizio di revisione contabile del bilancio separato di Infratel Italia S.p.A. (esercizi 2020-2021-2022) | 47.250,00 | DELOITTE & TOUCHE S.p.A. | 21/11/2022 | 22/11/2022 |
Ultimo aggiornamento: gennaio 2024