Consiglio di Amministrazione in carica
Cognome | Nome | Data nomina | Data scadenza | Incarico | Compenso |
Fratesi | Eleonora | 23/01/2020 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2022 | Presidente CdA | € 25.000 |
Bellezza | Marco | 23/01/2020 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2022 | Amministratore delegato | € 12.000 |
Mazzotti | Giulio | 04/02/2020 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2022 | Consigliere | € 12.000 |
Porcu | Antioco | 04/02/2020 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2022 | Consigliere | € 12.000 |
Sansone | Leonarda Danila | 04/02/2020 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2022 | Consigliere | € 12.000* |
*Compenso interamente riversato alla Società di appartenenza (Invitalia Spa)
Elenco curricula (.pdf)
Elenco dichiarazioni trasparenza (.pdf)
Consiglio di Amministrazione uscente
Cognome | Nome | Data nomina | Data scadenza | Incarico | Compenso | Spese per viaggi e trasferte |
Dècina | Maurizio | 10/12/2016 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018 | Presidente CdA | 25.000 | 00 (dato 2016) |
Tudini | Domenico | 10/12/2016 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018 | Amministratore delegato | 12.000 | € 748,35 (dato 2016) |
Babighian | Alessandra | 10/12/2016 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018 | Consigliere | 12.000* | 00 (dato 2016) |
Porcu | Antioco | 10/12/2016 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018 | Consigliere | 12.000 | 00 (dato 2016) |
Forte | Gabriella | 10/12/2016 | Fino ad approvazione bilancio al 31/12/2018 | Consigliere | 12.000* |
*Compenso interamente riversato alla Società di appartenenza (Invitalia Spa)
Elenco curricula (.pdf)
Elenco dichiarazioni trasparenza (.pdf)
Consiglieri cessati
Cognome | Nome | Data nomina | Data scadenza | Incarico | Compenso | Spese per viaggi e trasferte |
Sansone | Leonarda Danila | 16/12/2013 | 09/05/2018 | Consigliere | 12.000* | 0 (dato 2017) |
*Compenso interamente riversato
Precedenti Consigli di Amministrazione
Cognome | Nome | Data nomina | Data scadenza | Incarico | Compenso |
Tudini | Domenico | 16/12/2013 | 09/12/2016 | Presidente CdA | 63.000 |
Lombardo | Salvatore | 16/12/2013 | 09/12/2016 | Amministratore delegato | 0 |
Arcese | Antonio | 16/12/2013 | 09/12/2016 | Consigliere | 7.000* |
Lioto | Dario | 16/12/2013 | 09/12/2016 | Consigliere | 7.000* |
Sansone | Leonarda Danila | 16/12/2013 | 09/12/2016 | Consigliere | 7.000* |
*Compenso interamente riversato
Elenco curricula (.pdf)
Elenco dichiarazioni trasparenza (.pdf)
Ultimo aggiornamento: settembre 2022